VAMEVAL · palier 5 sur 25
Palier 5 du VAMEVAL
Au palier 5 du VAMEVAL, la vitesse imposée est de 10 km/h : 8 plots à 7,20 s chacune. Le palier dure 58 s ; à sa fin, vous avez couru 760 m en 5 min 05 s. Le terminer entièrement vous crédite d’une VMA de 10 km/h, soit environ 29 ml/min/kg de VO₂max.
On est encore dans la partie basse de l’échelle. À cette vitesse, la plupart des adultes en bonne santé courent sans gêne ; l’enjeu est de rester exactement sur le bip, sans prendre d’avance, pour ne pas payer plus tard l’énergie dépensée ici.
Le palier précédent, le 4, se courait à 9,5 km/h. Le suivant, le 6, passe à 10,5 km/h et compte 9 plots au lieu de 8. Sur ce test, l’écart entre deux paliers est petit en vitesse et grand en sensation, parce que la fatigue s’accumule d’un palier à l’autre.
Le palier 5 dans le barème
| Palier | Vitesse | Plots | s / navette | Durée du palier | Temps cumulé | Distance cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 9 | 1 min 03 s | 1 min 03 s | 140 |
| 2 | 8,5 | 7 | 8,47 | 59 s | 2 min 02 s | 280 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 1 min 04 s | 3 min 06 s | 440 |
| 4 | 9,5 | 8 | 7,58 | 1 min 01 s | 4 min 07 s | 600 |
| 5 | 10 | 8 | 7,20 | 58 s | 5 min 05 s | 760 |
| 6 | 10,5 | 9 | 6,86 | 1 min 02 s | 6 min 06 s | 940 |
| 7 | 11 | 9 | 6,55 | 59 s | 7 min 05 s | 1 120 |
| 8 | 11,5 | 10 | 6,26 | 1 min 03 s | 8 min 08 s | 1 320 |
| 9 | 12 | 10 | 6 | 1 min | 9 min 08 s | 1 520 |
| 10 | 12,5 | 10 | 5,76 | 58 s | 10 min 05 s | 1 720 |
| 11 | 13 | 11 | 5,54 | 1 min 01 s | 11 min 06 s | 1 940 |
| 12 | 13,5 | 11 | 5,33 | 59 s | 12 min 05 s | 2 160 |
| 13 | 14 | 12 | 5,14 | 1 min 02 s | 13 min 07 s | 2 400 |
| 14 | 14,5 | 12 | 4,97 | 1 min | 14 min 06 s | 2 640 |
| 15 | 15 | 13 | 4,80 | 1 min 02 s | 15 min 09 s | 2 900 |
| 16 | 15,5 | 13 | 4,65 | 1 min | 16 min 09 s | 3 160 |
| 17 | 16 | 13 | 4,50 | 59 s | 17 min 08 s | 3 420 |
| 18 | 16,5 | 14 | 4,36 | 1 min 01 s | 18 min 09 s | 3 700 |
| 19 | 17 | 14 | 4,24 | 59 s | 19 min 08 s | 3 980 |
| 20 | 17,5 | 15 | 4,11 | 1 min 02 s | 20 min 10 s | 4 280 |
| 21 | 18 | 15 | 4 | 1 min | 21 min 10 s | 4 580 |
| 22 | 18,5 | 15 | 3,89 | 58 s | 22 min 08 s | 4 880 |
| 23 | 19 | 16 | 3,79 | 1 min 01 s | 23 min 09 s | 5 200 |
| 24 | 19,5 | 16 | 3,69 | 59 s | 24 min 08 s | 5 520 |
| 25 | 20 | 17 | 3,60 | 1 min 01 s | 25 min 09 s | 5 860 |
Questions fréquentes
Quelle VMA correspond au palier 5 du VAMEVAL ?
Une VMA de 10 km/h, à condition d’avoir terminé le palier. Si vous vous arrêtez au milieu, la règle des barèmes crédite le dernier palier complet, donc 9,5 km/h (palier 4).
Combien de temps dure le palier 5 ?
58 s, soit 8 plots de 7,20 s. Depuis le départ du test, cela fait 5 min 05 s de course.
À quelle allure au kilomètre correspond ce palier ?
10 km/h font 6:00 /km. C’est l’allure que vous tiendriez sur une piste, sans les demi-tours : en navette, le même chiffre coûte davantage.