30-15 IFT · palier 36 sur 40
Palier 36 du 30-15 IFT
Au palier 36 du 30-15 IFT, la vitesse imposée est de 25,5 km/h. Le palier dure 45 s ; à sa fin, vous avez couru 4 675 m en 27 min. Le terminer entièrement vous crédite d’une VIFT de 25,5 km/h.
On est dans le haut du barème, le territoire des sportifs de bon niveau et des athlètes d’endurance. Peu de candidats à un concours vont jusqu’ici, et aucun barème administratif ne l’exige.
Le palier précédent, le 35, se courait à 25 km/h. Le suivant, le 37, passe à 26 km/h. Sur ce test, l’écart entre deux paliers est petit en vitesse et grand en sensation, parce que la fatigue s’accumule d’un palier à l’autre.
Le palier 36 dans le barème
| Palier | Vitesse | Durée du palier | Temps cumulé | Distance cumulée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 45 s | 45 s | 65 |
| 2 | 8,5 | 45 s | 1 min 30 s | 134 |
| 3 | 9 | 45 s | 2 min 15 s | 208 |
| 4 | 9,5 | 45 s | 3 min | 285 |
| 5 | 10 | 45 s | 3 min 45 s | 366 |
| 6 | 10,5 | 45 s | 4 min 30 s | 450 |
| 7 | 11 | 45 s | 5 min 15 s | 537 |
| 8 | 11,5 | 45 s | 6 min | 629 |
| 9 | 12 | 45 s | 6 min 45 s | 724 |
| 10 | 12,5 | 45 s | 7 min 30 s | 823 |
| 11 | 13 | 45 s | 8 min 15 s | 926 |
| 12 | 13,5 | 45 s | 9 min | 1 034 |
| 13 | 14 | 45 s | 9 min 45 s | 1 145 |
| 14 | 14,5 | 45 s | 10 min 30 s | 1 260 |
| 15 | 15 | 45 s | 11 min 15 s | 1 379 |
| 16 | 15,5 | 45 s | 12 min | 1 499 |
| 17 | 16 | 45 s | 12 min 45 s | 1 623 |
| 18 | 16,5 | 45 s | 13 min 30 s | 1 751 |
| 19 | 17 | 45 s | 14 min 15 s | 1 883 |
| 20 | 17,5 | 45 s | 15 min | 2 019 |
| 21 | 18 | 45 s | 15 min 45 s | 2 158 |
| 22 | 18,5 | 45 s | 16 min 30 s | 2 302 |
| 23 | 19 | 45 s | 17 min 15 s | 2 449 |
| 24 | 19,5 | 45 s | 18 min | 2 600 |
| 25 | 20 | 45 s | 18 min 45 s | 2 755 |
| 26 | 20,5 | 45 s | 19 min 30 s | 2 914 |
| 27 | 21 | 45 s | 20 min 15 s | 3 077 |
| 28 | 21,5 | 45 s | 21 min | 3 239 |
| 29 | 22 | 45 s | 21 min 45 s | 3 405 |
| 30 | 22,5 | 45 s | 22 min 30 s | 3 575 |
| 31 | 23 | 45 s | 23 min 15 s | 3 749 |
| 32 | 23,5 | 45 s | 24 min | 3 927 |
| 33 | 24 | 45 s | 24 min 45 s | 4 108 |
| 34 | 24,5 | 45 s | 25 min 30 s | 4 293 |
| 35 | 25 | 45 s | 26 min 15 s | 4 482 |
| 36 | 25,5 | 45 s | 27 min | 4 675 |
| 37 | 26 | 45 s | 27 min 45 s | 4 871 |
| 38 | 26,5 | 45 s | 28 min 30 s | 5 071 |
| 39 | 27 | 45 s | 29 min 15 s | 5 275 |
| 40 | 27,5 | 45 s | 30 min | 5 478 |
Questions fréquentes
Quelle VMA correspond au palier 36 du 30-15 IFT ?
Une VIFT de 25,5 km/h, à condition d’avoir terminé le palier. Si vous vous arrêtez au milieu, la règle des barèmes crédite le dernier palier complet, donc 25 km/h (palier 35).
Combien de temps dure le palier 36 ?
45 s. Depuis le départ du test, cela fait 27 min de course.
À quelle allure au kilomètre correspond ce palier ?
25,5 km/h font 2:21 /km. C’est l’allure que vous tiendriez sur une piste, sans les demi-tours : en navette, le même chiffre coûte davantage.